Ankara İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Ağustos 2024 Pazartesi | 04:15 | 05:51 | 12:59 | 16:47 | 19:56 | 21:25 |
13 Ağustos 2024 Salı | 04:16 | 05:52 | 12:58 | 16:46 | 19:54 | 21:23 |
14 Ağustos 2024 Çarşamba | 04:18 | 05:53 | 12:58 | 16:46 | 19:53 | 21:21 |
15 Ağustos 2024 Perşembe | 04:19 | 05:54 | 12:58 | 16:45 | 19:52 | 21:19 |
16 Ağustos 2024 Cuma | 04:20 | 05:55 | 12:58 | 16:44 | 19:50 | 21:18 |
17 Ağustos 2024 Cumartesi | 04:22 | 05:56 | 12:58 | 16:44 | 19:49 | 21:16 |
18 Ağustos 2024 Pazar | 04:23 | 05:56 | 12:57 | 16:43 | 19:48 | 21:14 |
19 Ağustos 2024 Pazartesi | 04:24 | 05:57 | 12:57 | 16:42 | 19:46 | 21:12 |
20 Ağustos 2024 Salı | 04:26 | 05:58 | 12:57 | 16:42 | 19:45 | 21:11 |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 04:27 | 05:59 | 12:57 | 16:41 | 19:43 | 21:09 |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 04:29 | 06:00 | 12:56 | 16:40 | 19:42 | 21:07 |
23 Ağustos 2024 Cuma | 04:30 | 06:01 | 12:56 | 16:39 | 19:40 | 21:05 |
24 Ağustos 2024 Cumartesi | 04:31 | 06:02 | 12:56 | 16:39 | 19:39 | 21:03 |
25 Ağustos 2024 Pazar | 04:32 | 06:03 | 12:56 | 16:38 | 19:37 | 21:01 |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 04:34 | 06:04 | 12:55 | 16:37 | 19:36 | 21:00 |
27 Ağustos 2024 Salı | 04:35 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 04:36 | 06:06 | 12:55 | 16:35 | 19:33 | 20:56 |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 04:38 | 06:07 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
30 Ağustos 2024 Cuma | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:34 | 19:30 | 20:52 |
31 Ağustos 2024 Cumartesi | 04:40 | 06:09 | 12:54 | 16:33 | 19:28 | 20:50 |
01 Eylül 2024 Pazar | 04:41 | 06:10 | 12:53 | 16:32 | 19:27 | 20:49 |
02 Eylül 2024 Pazartesi | 04:43 | 06:11 | 12:53 | 16:31 | 19:25 | 20:47 |
03 Eylül 2024 Salı | 04:44 | 06:12 | 12:53 | 16:30 | 19:23 | 20:45 |
04 Eylül 2024 Çarşamba | 04:45 | 06:12 | 12:52 | 16:29 | 19:22 | 20:43 |
05 Eylül 2024 Perşembe | 04:46 | 06:13 | 12:52 | 16:28 | 19:20 | 20:41 |
06 Eylül 2024 Cuma | 04:48 | 06:14 | 12:52 | 16:27 | 19:19 | 20:39 |
07 Eylül 2024 Cumartesi | 04:49 | 06:15 | 12:51 | 16:26 | 19:17 | 20:37 |
08 Eylül 2024 Pazar | 04:50 | 06:16 | 12:51 | 16:25 | 19:15 | 20:36 |
09 Eylül 2024 Pazartesi | 04:51 | 06:17 | 12:51 | 16:24 | 19:14 | 20:34 |
10 Eylül 2024 Salı | 04:52 | 06:18 | 12:50 | 16:23 | 19:12 | 20:32 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce